Doctoral School - philosophy (SzD-DF)(in Polish: Szkoła Doktorska - dyscyplina filozofia) | |
third cycle programmes full-time, 4 year 8 semesters Language: Polish | Opis ogólny
No description for the programme.
|
Course structure diagram:
| Abbreviations used in tables: | |
lect - lecture lek - language pra - student placement war - workshop ćw - tutorial | e - Subject examination report z - Subject examination report zo - Subject examination report |
Nabór 2020/2021
Nabór 2019/2020
| Rok 1 Semestr 1 | ECTS | lect | lek | pra | war | ćw | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Research ethics | 1 | z | |||||
| Philosophical Methodology | 1 | zo | |||||
| Contemporary challenges in the philosophy of man | 2 | 30 | e | ||||
| Legal aspects of scientific researches | 1 | z |
| Rok 2 Semestr 3 | ECTS | lect | lek | pra | war | ćw | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | e | ||||||
| Teaching practice | 0 | 5 | z | ||||
| Doctoral seminar (work with the supervisor) | 2 | 30 | zo |
Część testowa - nabór 2020/2021
| Moduł zajęć obowiązkowych | ECTS | lect | lek | pra | war | ćw | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Research ethics1 | 1 | z | |||||
| Legal aspects of scientific researches | 1 | z | |||||
| Rules governing the process of dissemination of the results of scientific researches and commercialisation thereof | 1 | z | |||||
| Rules for getting grants from NCN | 1 | z | |||||
| Total: | 4 |
1 - Zajęcia w 1 semestrze
| Zajęcia metodologiczne z dyscypliny własnej | ECTS | lect | lek | pra | war | ćw | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philosophical Methodology1 | 2 | 30 | zo | ||||
| Philosophical Methodology1 | 2 | 30 | zo | ||||
| Total: | 4 | 30 | 30 |
1 - Zajęcia w 2 semestrze
| Zajęcia metodologiczne z dyscypliny obcej | ECTS | lect | lek | pra | war | ćw | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Methodology of Theological Sciences1, 2 | 2 | 30 | zo | ||||
| Research methods for History1, 2 | 2 | 30 | zo | ||||
| research methodology of social communication and media1, 2 | 2 | 30 | zo | ||||
| 1, 2 | 2 | zo | |||||
| Total: | 8 | 90 |
1 - Do wyboru jedne zajęcia
2 - Zajęcia w 2 semestrze
| Wykłady z dyscypliny własnej | ECTS | lect | lek | pra | war | ćw | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 2 | 2 | zo | |||||
| The phenomenon of solidarity in public life3 | 2 | 30 | e | ||||
| The art of argumentation4 | 2 | 30 | zo | ||||
| 5 | 2 | 30 | zo | ||||
| 6 | 2 | 30 | e | ||||
| 7 | 2 | 30 | e | ||||
| Critical thinking: science - philosophy - religion8 | 2 | 30 | e | ||||
| Total: | 14 | 180 |
1 - Zajęcia w 1 semestrze
2 - Zajęcia w 2 semestrze
3 - Zajęcia w 3 semestrze
4 - Zajęcia w 4 semestrze
5 - Zajęcia w 5 semestrze
6 - Zajęcia w 6 semestrze
7 - Zajęcia w 7 semestrze
8 - Zajęcia w 8 semestrze
| Wykłady z dyscypliny nauki teologiczne | ECTS | lect | lek | pra | war | ćw | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theological anthropology1 | 1 | 30 | zo | ||||
| 2 | 1 | 30 | zo | ||||
| 3 | 1 | 30 | zo | ||||
| Total: | 3 | 90 |
1 - Zajęcia w 2 semestrze
2 - Zajęcia w 4 semestrze
3 - Zajęcia w 6 semestrze
| Wykłady z dyscypliny hitoria | ECTS | lect | lek | pra | war | ćw | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | zo | ||||
| 2 | 1 | 30 | zo | ||||
| 3 | 1 | 30 | zo | ||||
| Total: | 3 | 90 |
1 - Zajęcia w 2 semestrze
2 - Zajęcia w 4 semestrze
3 - Zajęcia w 6 semestrze
| Wykłady z dyscypliny nauki socjologiczne | ECTS | lect | lek | pra | war | ćw | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | zo | ||||
| 2 | 1 | 30 | zo | ||||
| 3 | 1 | 30 | zo | ||||
| Total: | 3 | 90 |
1 - Zajęcia w 2 semestrze
2 - Zajęcia w 4 semestrze
3 - Zajęcia w 6 semestrze
| Wykłady z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach | ECTS | lect | lek | pra | war | ćw | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | zo | ||||
| 2 | 1 | 30 | zo | ||||
| 3 | 1 | 30 | 30 | zo | |||
| Total: | 3 | 90 | 30 |
1 - Zajęcia w 2 semestrze
2 - Zajęcia w 4 semestrze
3 - Zajęcia w 6 semestrze
| Moduł językowy | ECTS | lect | lek | pra | war | ćw | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język obcy specjalistyczny1 | 1 | 30 | |||||
| Język obcy specjalistyczny1 | 1 | 30 | |||||
| Język obcy specjalistyczny1 | 1 | 30 | |||||
| Język obcy specjalistyczny1 | 1 | 30 | |||||
| Total: | 4 | 120 |
1 - Zajęcia w semestrach 1-4, forma zaliczenia - zaliczenie z oceną
| Moduł fakultatywny języków starożytnychy | ECTS | lect | lek | pra | war | ćw | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język łaciński lub język grecki1 | 1 | 30 | |||||
| Język łaciński lub język grecki1 | 1 | 30 | |||||
| Język łaciński lub język grecki1 | 1 | 30 | |||||
| Język łaciński lub język grecki1 | 1 | 30 | |||||
| Total: | 4 | 120 |
1 - Zajęcia w semestrach 3-6, forma zaliczenia - zaliczenie z oceną
| Moduł indywidualnej pracy z promotorem | ECTS | lect | lek | pra | war | ćw | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctoral seminar (work with the supervisor)1 | 1 | 15 | zo | ||||
| Doctoral seminar (work with the supervisor)1 | 2 | 30 | zo | ||||
| Doctoral seminar (work with the supervisor)1 | 2 | 30 | zo | ||||
| Doctoral seminar (work with the supervisor)1 | 2 | 30 | zo | ||||
| Doctoral seminar (work with the supervisor)1 | 2 | 30 | zo | ||||
| Doctoral seminar (work with the supervisor)1 | 2 | 30 | zo | ||||
| Doctoral seminar (work with the supervisor)1 | 2 | 30 | zo | ||||
| Doctoral seminar (work with the supervisor)1 | 2 | 30 | zo | ||||
| Total: | 15 | 225 |
1 - Zajęcia przez wszystkie semestry
| Praktyki | ECTS | lect | lek | pra | war | ćw | exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teaching practice1 | 0 | 5 | z | ||||
| Teaching practice1 | 0 | 5 | z | ||||
| Teaching practice1 | 0 | 5 | z | ||||
| Teaching practice1 | 0 | 5 | z | ||||
| Teaching practice1 | 0 | 5 | z | ||||
| Teaching practice1 | 0 | 5 | z | ||||
| Teaching practice1 | 0 | 5 | z | ||||
| Teaching practice1 | 0 | 5 | z | ||||
| Total: | 40 |
1 - Zajęcia przez wszystkie semestry
| Razem liczba godzin dydaktycznych obowiązkowych | 390 |
| Razem indywidualna praca z promotorem | 225 |
| Razem liczba godzin fakultatywnych obowiązkowych do wyboru | 90 |
| Język nowożytny | 120 |
| Praktyki | 40 |
| Razem liczba godzin w szkole doktorskiej | 865 |