Szkoła Doktorska - dyscyplina filozofia (SzD-DF) | |
szkoła doktorska Stacjonarne, 4-letnie (8 semestrów) Język: polski | Opis ogólny
Brak opisu dla tego programu.
|
Plan studiów:
| Oznaczenia wykorzystane w siatkach: | |
wyk - Wykład lek - Lektorat pra - Praktyka war - Warsztaty ćw - Ćwiczenia | e - Protokół egzaminu przedmiotu z - Protokół zaliczenia na zal przedmiotu zo - Protokół zaliczenia na ocenę przedmiotu |
Nabór 2020/2021
Nabór 2019/2020
| Rok 1 Semestr 1 | ECTS | wyk | lek | pra | war | ćw | zal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etyka prowadzenia badań naukowych | 1 | z | |||||
| Metodologia filozofii | 1 | zo | |||||
| Współczesne wyzwania filozofii człowieka | 2 | 30 | e | ||||
| Uwarunkowania prawne prowadzenia badań naukowych | 1 | z |
| Rok 2 Semestr 3 | ECTS | wyk | lek | pra | war | ćw | zal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Współczesne dylematy bioetyczne | 2 | e | |||||
| Praktyka dydaktyczna | 0 | 5 | z | ||||
| Seminarium doktoranckie (praca z promotorem) | 2 | 30 | zo |
Część testowa - nabór 2020/2021
| Moduł zajęć obowiązkowych | ECTS | wyk | lek | pra | war | ćw | zal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etyka prowadzenia badań naukowych1 | 1 | z | |||||
| Uwarunkowania prawne prowadzenia badań naukowych | 1 | z | |||||
| Zasady upowszechniania wyników badań oraz komercjalizacji wyników | 1 | z | |||||
| Zasady pozyskiwania grantów NCN | 1 | z | |||||
| Razem: | 4 |
1 - Zajęcia w 1 semestrze
| Zajęcia metodologiczne z dyscypliny własnej | ECTS | wyk | lek | pra | war | ćw | zal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodologia filozofii1 | 2 | 30 | zo | ||||
| Metodologia filozofii1 | 2 | 30 | zo | ||||
| Razem: | 4 | 30 | 30 |
1 - Zajęcia w 2 semestrze
| Zajęcia metodologiczne z dyscypliny obcej | ECTS | wyk | lek | pra | war | ćw | zal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodologia nauk teologicznych1, 2 | 2 | 30 | zo | ||||
| Metodologia historii1, 2 | 2 | 30 | zo | ||||
| Metodologia nauk o komunikacji społecznej i mediach1, 2 | 2 | 30 | zo | ||||
| Metodologia nauk socjologicznych1, 2 | 2 | zo | |||||
| Razem: | 8 | 90 |
1 - Do wyboru jedne zajęcia
2 - Zajęcia w 2 semestrze
| Wykłady z dyscypliny własnej | ECTS | wyk | lek | pra | war | ćw | zal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academic writing1, 2 | 2 | zo | |||||
| Fenomen solidarności w życiu publicznym3 | 2 | 30 | e | ||||
| Sztuka argumentacji4 | 2 | 30 | zo | ||||
| Sztuka interpretacji5 | 2 | 30 | zo | ||||
| Wybrane zagadnienia myśli Karola Wojtyły6 | 2 | 30 | e | ||||
| Nowoczesne metody nauczania7 | 2 | 30 | e | ||||
| Myślenie krytyczne: nauka-filozofia-religia8 | 2 | 30 | e | ||||
| Razem: | 14 | 180 |
1 - Zajęcia w 1 semestrze
2 - Zajęcia w 2 semestrze
3 - Zajęcia w 3 semestrze
4 - Zajęcia w 4 semestrze
5 - Zajęcia w 5 semestrze
6 - Zajęcia w 6 semestrze
7 - Zajęcia w 7 semestrze
8 - Zajęcia w 8 semestrze
| Wykłady z dyscypliny nauki teologiczne | ECTS | wyk | lek | pra | war | ćw | zal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antropologia teologiczna1 | 1 | 30 | zo | ||||
| Komunikacja we współczesnym Kościele2 | 1 | 30 | zo | ||||
| Teologia a inne nauki3 | 1 | 30 | zo | ||||
| Razem: | 3 | 90 |
1 - Zajęcia w 2 semestrze
2 - Zajęcia w 4 semestrze
3 - Zajęcia w 6 semestrze
| Wykłady z dyscypliny hitoria | ECTS | wyk | lek | pra | war | ćw | zal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Królewski Kraków1 | 1 | 30 | zo | ||||
| Psychologia i średniowiecze2 | 1 | 30 | zo | ||||
| Polskie powstania narodowe3 | 1 | 30 | zo | ||||
| Razem: | 3 | 90 |
1 - Zajęcia w 2 semestrze
2 - Zajęcia w 4 semestrze
3 - Zajęcia w 6 semestrze
| Wykłady z dyscypliny nauki socjologiczne | ECTS | wyk | lek | pra | war | ćw | zal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interakcje społeczne i socjologia dnia codziennego1 | 1 | 30 | zo | ||||
| Współczesne teorie socjologiczne2 | 1 | 30 | zo | ||||
| Współczesna rzeczywistość wobec problemów społecznych3 | 1 | 30 | zo | ||||
| Razem: | 3 | 90 |
1 - Zajęcia w 2 semestrze
2 - Zajęcia w 4 semestrze
3 - Zajęcia w 6 semestrze
| Wykłady z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach | ECTS | wyk | lek | pra | war | ćw | zal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafika medialna jako metajęzyk1 | 1 | 30 | zo | ||||
| Edukacja medialna – media relations2 | 1 | 30 | zo | ||||
| Telewizja 2.0 – sztuka tworzenia i odbioru3 | 1 | 30 | 30 | zo | |||
| Razem: | 3 | 90 | 30 |
1 - Zajęcia w 2 semestrze
2 - Zajęcia w 4 semestrze
3 - Zajęcia w 6 semestrze
| Moduł językowy | ECTS | wyk | lek | pra | war | ćw | zal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język obcy specjalistyczny1 | 1 | 30 | |||||
| Język obcy specjalistyczny1 | 1 | 30 | |||||
| Język obcy specjalistyczny1 | 1 | 30 | |||||
| Język obcy specjalistyczny1 | 1 | 30 | |||||
| Razem: | 4 | 120 |
1 - Zajęcia w semestrach 1-4, forma zaliczenia - zaliczenie z oceną
| Moduł fakultatywny języków starożytnychy | ECTS | wyk | lek | pra | war | ćw | zal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język łaciński lub język grecki1 | 1 | 30 | |||||
| Język łaciński lub język grecki1 | 1 | 30 | |||||
| Język łaciński lub język grecki1 | 1 | 30 | |||||
| Język łaciński lub język grecki1 | 1 | 30 | |||||
| Razem: | 4 | 120 |
1 - Zajęcia w semestrach 3-6, forma zaliczenia - zaliczenie z oceną
| Moduł indywidualnej pracy z promotorem | ECTS | wyk | lek | pra | war | ćw | zal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seminarium doktoranckie (praca z promotorem)1 | 1 | 15 | zo | ||||
| Seminarium doktoranckie (praca z promotorem)1 | 2 | 30 | zo | ||||
| Seminarium doktoranckie (praca z promotorem)1 | 2 | 30 | zo | ||||
| Seminarium doktoranckie (praca z promotorem)1 | 2 | 30 | zo | ||||
| Seminarium doktoranckie (praca z promotorem)1 | 2 | 30 | zo | ||||
| Seminarium doktoranckie (praca z promotorem)1 | 2 | 30 | zo | ||||
| Seminarium doktoranckie (praca z promotorem)1 | 2 | 30 | zo | ||||
| Seminarium doktoranckie (praca z promotorem)1 | 2 | 30 | zo | ||||
| Razem: | 15 | 225 |
1 - Zajęcia przez wszystkie semestry
| Praktyki | ECTS | wyk | lek | pra | war | ćw | zal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktyka dydaktyczna1 | 0 | 5 | z | ||||
| Praktyka dydaktyczna1 | 0 | 5 | z | ||||
| Praktyka dydaktyczna1 | 0 | 5 | z | ||||
| Praktyka dydaktyczna1 | 0 | 5 | z | ||||
| Praktyka dydaktyczna1 | 0 | 5 | z | ||||
| Praktyka dydaktyczna1 | 0 | 5 | z | ||||
| Praktyka dydaktyczna1 | 0 | 5 | z | ||||
| Praktyka dydaktyczna1 | 0 | 5 | z | ||||
| Razem: | 40 |
1 - Zajęcia przez wszystkie semestry
| Razem liczba godzin dydaktycznych obowiązkowych | 390 |
| Razem indywidualna praca z promotorem | 225 |
| Razem liczba godzin fakultatywnych obowiązkowych do wyboru | 90 |
| Język nowożytny | 120 |
| Praktyki | 40 |
| Razem liczba godzin w szkole doktorskiej | 865 |